Trends dal 11/05/2025 alle 21:17
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.9 | 0.0 | N | 94 | 1012.4 | 17.4 |
5 minuti fa | 10.0 | 0.0 | E | 93 | 1012.5 | 117.6 |
10 minuti fa | 10.1 | 0.0 | NE | 93 | 1012.4 | 117.4 |
15 minuti fa | 10.1 | 0.0 | NNO | 92 | 1012.3 | 117.4 |
30 minuti fa | 10.2 | 0.0 | NNE | 91 | 1012.5 | 117.0 |
60 minuti fa | 10.4 | 0.0 | NE | 90 | 1012.3 | 116.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 17.4 mm (1.2 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 117.6 mm | ||
Anno | 412.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 15.7 °C alle 17:31 | Oggi | 2.6 °C alle 05:56 |
Ieri | 13.3 °C alle 17:29 | Ieri | 5.4 °C alle 23:59 |
Mese | 17.7 °C il 03/05/2025 | Mese | 2.6 °C il 11/05/2025 |
Anno | 21.7 °C il 06/02/2025 | Anno | -10.5 °C il 14/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.9 hPa alle 18:49 | Oggi | 2.6 °C alle 05:56 |
Mese | 1001.7 hPa il 05/05/2025 | Mese | 2.6 °C il 11/05/2025 |
Anno | 993.4 hPa il 13/03/2025 | Anno | -10.5 °C il 14/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h N | |
Raffica | 0.0 km/h N | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 30.6 km/h alle 13:11 | |
Mese | 30.6 km/h il 11/05/2025 | |
Anno | 49.7 km/h il 31/03/2025 |